Actualizado el domingo, 29 enero, 2023
Xiaomi POCO F4 Características y Precios
ASPECTOS GENERALES | |
RED | |
Tecnología | G/M/HSPA/LTE/5G |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
Bandas 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
LANZAMIENTO | |
Anunciado | 23 de junio de 2022 |
Disponible | Disponible a partir del, 27 de abril de 2022 |
DISEÑO | |
Dimensiones: | 163,2 x 76 x 7,7 mm (6,43 x 2,99 x 0,30 pulgadas) |
Peso: | 195 g (6,88 onzas) |
Construcción | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte trasera de vidrio |
SIM: | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras | |
PANTALLA | |
Tipo: | AMOLED, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 900 nits (HBM), 1300 nits (pico) |
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~86,6 % de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~395 ppi de densidad) |
Protección | Cristal Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | |
SO | Android 12 MIUI 13 |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
UPC | Octa-core (1×3,2 GHz Kryo 585 y 3×2,42 GHz Kryo 585 y 4×1,80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
MEMORIA | |
Ranura para tarjetas | No posee |
Interna | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
UFS 3.1 | |
CÁMARAS TRASERAS | TRIPLE |
Principal | 64 MP, f/1,8, (gran angular) 1/2,0″, 0,7 µm, PDAF, OIS |
Ultra Gran Angular | 8 MP, f/2,2, 119˚, 1/4,0″, 1,12 µm |
Macro | 2 MP, f/2,4 |
Profundidad | |
Características Adicionales | Flash LED, panorama, HDR |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60 |
CÁMARA FRONTAL | |
1 lente | 20 megapíxeles, f/2,5, (gran angular), 1/3,06″, 1,0 µm |
Características | HDR |
Vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO: | |
Altoparlante | Si, Altavoces estéreo |
Conector de 3,5 mm | No |
Audio de 24 bits/192 kHz | |
CONEXIONES | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Sí, con A-GPS. Hasta tribanda: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Si, pero depende de la región |
Puerto de infrarrojos | Si |
Radio | No se especifica |
USB | USB tipo C 2.0, USB Portátil |
CARACTERÍSTICAS | |
Sensores: Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, brújula | |
BATERÍA | |
Tipo: | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
Cargando: | Carga rápida de 67 W, 100 % en 38 min (anunciado) |
OTROS DETALLES | |
Colores: | Plata claro de luna, negro noche, verde nebuloso |
Precio: | Aproximadamente 349,00€ |