Actualizado el domingo, 29 enero, 2023
Xiaomi POCO F4 GT Características y Precio
ASPECTOS GENERALES | |
RED | |
Tecnología | G/M/HSPA/LTE/5G |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de doble SIM) |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
Bandas 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
LANZAMIENTO | |
Anunciado | 26 de abril de 2022 |
Disponible | Disponible a partir del, 28 de abril de 2022 |
DISEÑO | |
Dimensiones: | 162,5 x 76,7 x 8,5 mm (6,40 x 3,02 x 0,33 pulgadas) |
Peso: | 210 g (7,41 onzas) |
Construcción | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), parte trasera de vidrio, marcos de aluminio |
SIM: | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
PANTALLA | |
Tipo: | AMOLED, 1Billon de colores, 120 Hz, HDR10+, 800 nits (HBM) |
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~86,2 % de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~395 ppi de densidad) |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATAFORMA | |
SO | Android 12 MIUI 13 |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) |
UPC | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 y 3×2.50 GHz Cortex-A710 y 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
MEMORIA | |
Ranura para tarjetas | No posee |
Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
UFS 3.1 | |
CÁMARAS TRASERAS | TRIPLE |
Principal | 64 MP, f/1,9, 26 mm (gran angular), 1/1,73″, 0,8 µm, PDAF |
Ultra Gran Angular | 8 MP, f/2,2, 120˚ |
Macro | 2 MP, f/2,4 |
Profundidad | |
Características Adicionales | Flash LED, panorama, HDR |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR |
CÁMARA FRONTAL | |
1 lente | 20 megapíxeles, f/2,4, (gran angular), 1/2,0″, 0,8 µm |
Características | HDR |
Vídeo | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR |
SONIDO: | |
Altoparlante | Si, Altavoces estéreo |
Conector de 3,5 mm | No |
Audio de 24 bits/192 kHz, por JBL | |
CONEXIONES | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Sí, con A-GPS. Hasta tribanda: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Si |
Puerto de infrarrojos | Si |
Radio | No se especifica |
USB | USB tipo C 2.0, USB Portátil |
CARACTERÍSTICAS | |
Sensores: Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, brújula, espectro de color | |
Detección de proximidad virtual | |
BATERÍA | |
Tipo: | Li-Po 4700 mAh, no extraíble |
Cargando: | Carga rápida de 120 W, 100 % en 17 min (Según Pruebas) |
OTROS DETALLES | |
Colores: | Stealth Black, Knight Silver, Cyber Yellow |
Precio: | Aproximadamente entre $ 500,00 / € 529,99 / £ 439,00 |